의치한약수

고객센터

02-555-7300

커리큘럼

  • HOME>
  • 의치한약수>
  • 커리큘럼
NO 대학교 전공 전년도 적정누백 올해 적정누백 차이
1 가천대 의예 0.213 0.280 0.067
2 카톨릭 의예 0.100 0.099 -0.001
3 건양대 의예 0.639 0.570 -0.069
4 경북대 의예 0.439 0.400 -0.039
5 경상대 의예 1.160 0.953 -0.207
6 경희대 의예 0.231 0.172 -0.059
7 계명대 의예 0.650 0.777 0.127
8 고려대 의예 0.130 0.143 0.013
9 고신대 의예 1.138 1.166 0.028
10 단국대 의예 0.612 0.595 -0.017
11 대가대 의예 0.707 0.624 -0.083
12 동국대 의예 0.822 0.854 0.032
13 동아대 의예 0.974 0.953 -0.021
14 부산대 의예 0.530 0.537 0.007
15 서울대 의예 0.033 0.043 0.009
16 성균관 의예 0.082 0.089 0.007
17 순천향 의예 0.311 0.354 0.043
18 아주대 의예 0.267 0.237 -0.030
19 연세대 의예 0.031 0.044 0.013
20 영남대 의예 0.827 0.862 0.035
21 울산대 의예 0.101 0.108 0.007
22 원광대 의예 1.007 0.937 -0.070
23 을지대 의예 0.591 0.760 0.169
24 이화여 의예 0.318 0.330 0.012
25 인제대 의예 0.269 0.277 0.008
26 인하대 의예 0.377 0.250 -0.127
27 전남대 의예 0.714 0.661 -0.053
28 전북대 의예 0.877 0.840 -0.037
29 제주대 의예 1.030 1.097 0.067
30 조선대 의예 0.855 1.175 0.320
31 중앙대 의예 0.252 0.241 -0.011
32 충남대 의예 0.444 0.454 0.010
33 충북대 의예 0.823 0.699 -0.124
34 한림대 의예 0.398 0.428 0.030
35 한양대 의예 0.266 0.239 -0.027
36 관동대 의예(수) 0.433 0.461 0.028
37 연세대 의예(원) 0.634 0.635 0.001
38 강릉대 치의 1.145 1.650 0.505
39 경북대 치의 1.227 1.304 0.077
40 경희대 치의 0.680 0.704 0.024
41 단국대 치의 1.422 1.386 -0.036
42 부산대 치의 1.143 1.339 0.196
43 연세대 치의 0.354 0.432 0.078
44 원광대 치의 1.480 1.749 0.269
45 전남대 치의 1.451            
46 전북대 치의 1.368 1.615 0.247
47 조선대 치의 1.166 1.640 0.474
48 가천대 한의 1.299 1.730 0.431
49 경희대 한의 1.303 1.272 -0.031
50 대구한 한의 1.727 1.592 -0.135
51 대전대 한의 1.570 1.956 0.386
52 동국대 한의 1.707 1.956 0.249
53 동신대 한의 2.130 2.620 0.490
54 동의대 한의 1.805 2.337 0.532
55 부산대 한의 1.823 1.861 0.038
56 상지대 한의 1.910 1.596 -0.314
57 세명대 한의 1.793 2.351 0.558
58 우석대 한의 1.871 2.559 0.688
59 원광대 한의 1.950 2.349 0.399
60 강원대 수의 2.082 1.974 -0.108
61 건국대 수의 1.462 1.517 0.055
62 경북대 수의 2.136 2.420 0.284
63 경상대 수의 2.819 2.556 -0.263
64 전남대 수의 2.694 2.981 0.287
65 전북대 수의 2.416 2.862 0.446
66 제주대 수의 2.127 2.592 0.465
67 충남대 수의 1.862 2.015 0.153
68 충북대 수의 2.512 2.042 -0.470